Selamat datang di WONGTOTO Situs Games Online Terpercaya | Data Result Angka Terlengkap | Prediksi Angka Jitu Online | Paito Warna Terlengkap
adsMe adsMe adsMe adsMe
adsMeadsMe

Hasil Live Result Florida mid (Hari Ini)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini sabtu, 14 desember 2024 angka keluaran 8839. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 14-12-2024 Sabtu 8839
2. 13-12-2024 Jumat 9621
3. 12-12-2024 Kamis 7923
4. 11-12-2024 Rabu 8258
5. 10-12-2024 Selasa 9421
6. 09-12-2024 Senin 4617
7. 08-12-2024 Minggu 1068
8. 07-12-2024 Sabtu 5844
9. 06-12-2024 Jumat 3886
10. 05-12-2024 Kamis 6523
11. 04-12-2024 Rabu 6771
12. 03-12-2024 Selasa 6363
13. 02-12-2024 Senin 4285
14. 01-12-2024 Minggu 0628
15. 30-11-2024 Sabtu 2798
16. 29-11-2024 Jumat 5960
17. 28-11-2024 Kamis 5731
18. 27-11-2024 Rabu 8714
19. 26-11-2024 Selasa 5040
20. 25-11-2024 Senin 7025
21. 24-11-2024 Minggu 1266
22. 23-11-2024 Sabtu 7682
23. 22-11-2024 Jumat 6692
24. 21-11-2024 Kamis 2784
25. 20-11-2024 Rabu 9794
26. 19-11-2024 Selasa 2857
27. 18-11-2024 Senin 1724
28. 17-11-2024 Minggu 8809
29. 16-11-2024 Sabtu 7862
30. 15-11-2024 Jumat 8891
31. 14-11-2024 Kamis 1559
32. 13-11-2024 Rabu 6031
33. 12-11-2024 Selasa 3730
34. 11-11-2024 Senin 1084
35. 10-11-2024 Minggu 5744
36. 09-11-2024 Sabtu 9546
37. 08-11-2024 Jumat 6116
38. 07-11-2024 Kamis 4245
39. 06-11-2024 Rabu 4622
40. 05-11-2024 Selasa 7065
41. 04-11-2024 Senin 6960
42. 03-11-2024 Minggu 8751
43. 02-11-2024 Sabtu 3010
44. 01-11-2024 Jumat 4680
45. 31-10-2024 Kamis 6642
46. 30-10-2024 Rabu 8992
47. 29-10-2024 Selasa 9884
48. 28-10-2024 Senin 1382
49. 27-10-2024 Minggu 3551
50. 26-10-2024 Sabtu 3496
51. 25-10-2024 Jumat 3596
52. 24-10-2024 Kamis 8445
53. 23-10-2024 Rabu 7747
54. 22-10-2024 Selasa 2073
55. 21-10-2024 Senin 5447
56. 20-10-2024 Minggu 9394
57. 19-10-2024 Sabtu 1028
58. 18-10-2024 Jumat 1028
59. 17-10-2024 Kamis 0519
60. 16-10-2024 Rabu 8866
61. 15-10-2024 Selasa 3860
62. 14-10-2024 Senin 5735
63. 13-10-2024 Minggu 1623
64. 12-10-2024 Sabtu 2950
65. 11-10-2024 Jumat 0119
66. 10-10-2024 Kamis 0762
67. 09-10-2024 Rabu 4885
68. 08-10-2024 Selasa 0621
69. 07-10-2024 Senin 8017
70. 06-10-2024 Minggu 9210
71. 05-10-2024 Sabtu 5835
72. 04-10-2024 Jumat 0329
73. 03-10-2024 Kamis 2660
74. 02-10-2024 Rabu 1440
75. 01-10-2024 Selasa 1060
76. 30-09-2024 Senin 3867
77. 29-09-2024 Minggu 1518
78. 28-09-2024 Sabtu 0169
79. 27-09-2024 Jumat 4555
80. 26-09-2024 Kamis 1882
81. 25-09-2024 Rabu 6279
82. 24-09-2024 Selasa 5190
83. 23-09-2024 Senin 1853
84. 22-09-2024 Minggu 3773
85. 21-09-2024 Sabtu 4816
86. 20-09-2024 Jumat 7995
87. 19-09-2024 Kamis 0134
88. 18-09-2024 Rabu 6126
89. 17-09-2024 Selasa 9763
90. 16-09-2024 Senin 9931
91. 15-09-2024 Minggu 0568
92. 14-09-2024 Sabtu 7630
93. 13-09-2024 Jumat 3052
94. 12-09-2024 Kamis 3760
95. 11-09-2024 Rabu 5963
96. 10-09-2024 Selasa 9285
97. 09-09-2024 Senin 2504
98. 08-09-2024 Minggu 6282
99. 07-09-2024 Sabtu 9189
100. 06-09-2024 Jumat 3875
101. 05-09-2024 Kamis 8039
102. 04-09-2024 Rabu 2695
103. 04-09-2024 Rabu 2695
104. 03-09-2024 Selasa 1386
105. 02-09-2024 Senin 1914
106. 01-09-2024 Minggu 4985
107. 31-08-2024 Sabtu 3429
108. 30-08-2024 Jumat 7695
109. 29-08-2024 Kamis 2408
110. 28-08-2024 Rabu 2365
111. 27-08-2024 Selasa 3359
112. 26-08-2024 Senin 4705
113. 25-08-2024 Minggu 3524
114. 24-08-2024 Sabtu 4207
115. 23-08-2024 Jumat 8259
116. 22-08-2024 Kamis 5181
117. 21-08-2024 Rabu 0597
118. 20-08-2024 Selasa 5220
119. 19-08-2024 Senin 6908
120. 18-08-2024 Minggu 3969
121. 17-08-2024 Sabtu 3470
122. 16-08-2024 Jumat 3455
123. 15-08-2024 Kamis 6638
124. 13-08-2024 Selasa 5881
125. 13-08-2024 Selasa 3119
126. 12-08-2024 Senin 1020
127. 11-08-2024 Minggu 9711
128. 10-08-2024 Sabtu 0001
129. 09-08-2024 Jumat 3758
130. 08-08-2024 Kamis 6805
131. 07-08-2024 Rabu 0607
132. 06-08-2024 Selasa 5561
133. 05-08-2024 Senin 7008
134. 04-08-2024 Minggu 6263
135. 03-08-2024 Sabtu 8633
136. 02-08-2024 Jumat 7126
137. 01-08-2024 Kamis 6326
138. 31-07-2024 Rabu 4278
139. 30-07-2024 Selasa 9490
140. 29-07-2024 Senin 8613
141. 27-07-2024 Sabtu 2585
142. 26-07-2024 Jumat 4473
143. 24-07-2024 Rabu 6475
144. 23-07-2024 Selasa 4693
145. 22-07-2024 Senin 6415
146. 19-07-2024 Jumat 6752
147. 17-07-2024 Rabu 6508
148. 16-07-2024 Selasa 4892
149. 15-07-2024 Senin 1002
150. 14-07-2024 Minggu 7954
151. 13-07-2024 Sabtu 7493
152. 12-07-2024 Jumat 6161
153. 11-07-2024 Kamis 7399
154. 10-07-2024 Rabu 7296
155. 09-07-2024 Selasa 6431
156. 08-07-2024 Senin 5686
157. 07-07-2024 Minggu 5388
158. 06-07-2024 Sabtu 3109
159. 05-07-2024 Jumat 6216
160. 04-07-2024 Kamis 5701
161. 03-07-2024 Rabu 8457
162. 02-07-2024 Selasa 1933
163. 01-07-2024 Senin 8621
164. 30-06-2024 Minggu 9095
165. 29-06-2024 Sabtu 8946
166. 28-06-2024 Jumat 1087
167. 27-06-2024 Kamis 1490
168. 26-06-2024 Rabu 2582
169. 25-06-2024 Selasa 9657
170. 24-06-2024 Senin 2317
171. 23-06-2024 Minggu 7970
172. 22-06-2024 Sabtu 8817
173. 21-06-2024 Jumat 7625
174. 20-06-2024 Kamis 4900
175. 19-06-2024 Rabu 7036
176. 18-06-2024 Selasa 2360
177. 17-06-2024 Senin 4743
178. 16-06-2024 Minggu 7963
179. 15-06-2024 Sabtu 5660
180. 14-06-2024 Jumat 1482
181. 13-06-2024 Kamis 1026
182. 12-06-2024 Rabu 8167
183. 11-06-2024 Selasa 3565
184. 10-06-2024 Senin 8186
185. 09-06-2024 Minggu 3103
186. 08-06-2024 Sabtu 0761
187. 07-06-2024 Jumat 8366
188. 06-06-2024 Kamis 4359
189. 05-06-2024 Rabu 5253
190. 04-06-2024 Selasa 1403
191. 03-06-2024 Senin 1420
192. 02-06-2024 Minggu 7388
193. 01-06-2024 Sabtu 2360
194. 31-05-2024 Jumat 2325
195. 30-05-2024 Kamis 9610
196. 29-05-2024 Rabu 5335
197. 28-05-2024 Selasa 7478
198. 27-05-2024 Senin 4528
199. 26-05-2024 Minggu 2068
200. 25-05-2024 Sabtu 1628
201. 24-05-2024 Jumat 1628
202. 23-05-2024 Kamis 8943
203. 22-05-2024 Rabu 4827
204. 21-05-2024 Selasa 3271
205. 20-05-2024 Senin 7036
206. 19-05-2024 Minggu 2827
207. 18-05-2024 Sabtu 2192
208. 17-05-2024 Jumat 0618
209. 16-05-2024 Kamis 5653
210. 15-05-2024 Rabu 9749
211. 14-05-2024 Selasa 0967
212. 13-05-2024 Senin 3982
213. 12-05-2024 Minggu 6501
214. 11-05-2024 Sabtu 1664
215. 10-05-2024 Jumat 8446
216. 09-05-2024 Kamis 2807
217. 08-05-2024 Rabu 1362
218. 07-05-2024 Selasa 2107
219. 06-05-2024 Senin 0356
220. 05-05-2024 Minggu 3729
221. 04-05-2024 Sabtu 2556
222. 03-05-2024 Jumat 3125
223. 02-05-2024 Kamis 4439
224. 01-05-2024 Rabu 8151
225. 30-04-2024 Selasa 2141
226. 29-04-2024 Senin 8755
227. 28-04-2024 Minggu 6174
228. 27-04-2024 Sabtu 2311
229. 26-04-2024 Jumat 5510
230. 25-04-2024 Kamis 7958
231. 24-04-2024 Rabu 0120
232. 23-04-2024 Selasa 4251
233. 22-04-2024 Senin 5058
234. 21-04-2024 Minggu 7366
235. 20-04-2024 Sabtu 2189
236. 19-04-2024 Jumat 0701
237. 18-04-2024 Kamis 4906
238. 17-04-2024 Rabu 8522
239. 16-04-2024 Selasa 1865
240. 14-04-2024 Minggu 3755
241. 13-04-2024 Sabtu 4295
242. 12-04-2024 Jumat 4933
243. 11-04-2024 Kamis 4930
244. 10-04-2024 Rabu 1815
245. 09-04-2024 Selasa 6918
246. 08-04-2024 Senin 6912
247. 07-04-2024 Minggu 2627
248. 06-04-2024 Sabtu 2323
249. 05-04-2024 Jumat 0509
250. 04-04-2024 Kamis 3690
251. 03-04-2024 Rabu 8162
252. 02-04-2024 Selasa 3110
253. 01-04-2024 Senin 7976
254. 31-03-2024 Minggu 7292
255. 30-03-2024 Sabtu 9411
256. 29-03-2024 Jumat 1187
257. 28-03-2024 Kamis 2018
258. 27-03-2024 Rabu 2997
259. 26-03-2024 Selasa 6984
260. 25-03-2024 Senin 5682
261. 24-03-2024 Minggu 1784
262. 23-03-2024 Sabtu 7118
263. 22-03-2024 Jumat 0789
264. 21-03-2024 Kamis 3981
265. 20-03-2024 Rabu 2214
266. 19-03-2024 Selasa 6833
267. 18-03-2024 Senin 6851
268. 17-03-2024 Minggu 9893
269. 16-03-2024 Sabtu 6305
270. 15-03-2024 Jumat 5028
271. 14-03-2024 Kamis 5257
272. 13-03-2024 Rabu 7419
273. 12-03-2024 Selasa 6106
274. 11-03-2024 Senin 2415
275. 10-03-2024 Minggu 7249
276. 09-03-2024 Sabtu 1116
277. 08-03-2024 Jumat 7520
278. 07-03-2024 Kamis 8886
279. 06-03-2024 Rabu 9122
280. 05-03-2024 Selasa 0980
281. 04-03-2024 Senin 9850
282. 03-03-2024 Minggu 2404
283. 02-03-2024 Sabtu 6829
284. 01-03-2024 Jumat 4850
285. 29-02-2024 Kamis 6999
286. 28-02-2024 Rabu 3617
287. 27-02-2024 Selasa 7212
288. 26-02-2024 Senin 2442
289. 25-02-2024 Minggu 3249
290. 24-02-2024 Sabtu 7115
291. 23-02-2024 Jumat 2919
292. 22-02-2024 Kamis 4126
293. 21-02-2024 Rabu 8668
294. 20-02-2024 Selasa 9423
295. 19-02-2024 Senin 4032
296. 18-02-2024 Minggu 3673
297. 17-02-2024 Sabtu 2350
298. 16-02-2024 Jumat 6929
299. 15-02-2024 Kamis 7729
300. 14-02-2024 Rabu 0319
301. 13-02-2024 Selasa 6634
302. 12-02-2024 Senin 9404
303. 11-02-2024 Minggu 8376
304. 10-02-2024 Sabtu 2595
305. 09-02-2024 Jumat 4783
306. 08-02-2024 Kamis 3840
307. 07-02-2024 Rabu 8990
308. 06-02-2024 Selasa 7520
309. 05-02-2024 Senin 6139
310. 04-02-2024 Minggu 8781
311. 03-02-2024 Sabtu 9904
312. 02-02-2024 Jumat 2924
313. 01-02-2024 Kamis 3786
314. 31-01-2024 Rabu 2408
315. 30-01-2024 Selasa 9754
316. 29-01-2024 Senin 0944
317. 28-01-2024 Minggu 7503
318. 27-01-2024 Sabtu 2569
319. 26-01-2024 Jumat 6133
320. 25-01-2024 Kamis 5870
321. 24-01-2024 Rabu 6687
322. 23-01-2024 Selasa 6096
323. 22-01-2024 Senin 9298
324. 21-01-2024 Minggu 5184
325. 20-01-2024 Sabtu 2436
326. 19-01-2024 Jumat 6759
327. 18-01-2024 Kamis 6531
328. 17-01-2024 Rabu 8569
329. 16-01-2024 Selasa 1474
330. 15-01-2024 Senin 9517
331. 14-01-2024 Minggu 5874
332. 13-01-2024 Sabtu 1095
333. 12-01-2024 Jumat 7622
334. 11-01-2024 Kamis 0515
335. 10-01-2024 Rabu 7071
336. 09-01-2024 Selasa 8062
337. 08-01-2024 Senin 8264
338. 07-01-2024 Minggu 4649
339. 06-01-2024 Sabtu 7311
340. 05-01-2024 Jumat 8718
341. 04-01-2024 Kamis 9422
342. 03-01-2024 Rabu 5086
343. 02-01-2024 Selasa 9222
344. 01-01-2024 Senin 2289
345. 31-12-2023 Minggu 0283
346. 30-12-2023 Sabtu 9221
347. 29-12-2023 Jumat 1100
348. 28-12-2023 Kamis 6671
349. 27-12-2023 Rabu 7955
350. 26-12-2023 Selasa 5624
351. 25-12-2023 Senin 0126
352. 24-12-2023 Minggu 5462
353. 23-12-2023 Sabtu 2361
354. 22-12-2023 Jumat 0963
355. 21-12-2023 Kamis 6251
356. 20-12-2023 Rabu 2334
357. 19-12-2023 Selasa 3248
358. 18-12-2023 Senin 8271
359. 17-12-2023 Minggu 2135
360. 16-12-2023 Sabtu 7653
361. 15-12-2023 Jumat 2769
362. 14-12-2023 Kamis 2526
363. 13-12-2023 Rabu 3745
364. 12-12-2023 Selasa 2632
365. 11-12-2023 Senin 0298
366. 10-12-2023 Minggu 4857
367. 09-12-2023 Sabtu 9929
368. 08-12-2023 Jumat 3774
369. 07-12-2023 Kamis 1283
370. 06-12-2023 Rabu 8672
371. 05-12-2023 Selasa 1801
372. 04-12-2023 Senin 6527
373. 03-12-2023 Minggu 4707
374. 02-12-2023 Sabtu 5489
375. 01-12-2023 Jumat 0506
376. 30-11-2023 Kamis 2509
377. 29-11-2023 Rabu 1903
378. 28-11-2023 Selasa 2087
379. 27-11-2023 Senin 3012
380. 26-11-2023 Minggu 0018
381. 25-11-2023 Sabtu 3837
382. 24-11-2023 Jumat 4377
383. 23-11-2023 Kamis 3653
384. 22-11-2023 Rabu 6980
385. 21-11-2023 Selasa 4075
386. 20-11-2023 Senin 3801
387. 19-11-2023 Minggu 9814
388. 18-11-2023 Sabtu 9720
389. 17-11-2023 Jumat 3413
390. 16-11-2023 Kamis 6280
391. 15-11-2023 Rabu 5508
392. 14-11-2023 Selasa 2200
393. 13-11-2023 Senin 6406
394. 12-11-2023 Minggu 9548
395. 11-11-2023 Sabtu 9480
396. 10-11-2023 Jumat 9821
397. 09-11-2023 Kamis 6849
398. 08-11-2023 Rabu 9887
399. 07-11-2023 Selasa 4524
400. 06-11-2023 Senin 5606
401. 05-11-2023 Minggu 1158
402. 04-11-2023 Sabtu 5784
403. 03-11-2023 Jumat 5917
404. 02-11-2023 Kamis 1000
405. 01-11-2023 Rabu 4559
406. 31-10-2023 Selasa 9551
407. 30-10-2023 Senin 8920
408. 29-10-2023 Minggu 6155
409. 28-10-2023 Sabtu 6648
410. 27-10-2023 Jumat 2641
411. 26-10-2023 Kamis 1849
412. 25-10-2023 Rabu 5723
413. 24-10-2023 Selasa 5625
414. 23-10-2023 Senin 1633
415. 22-10-2023 Minggu 8327
416. 21-10-2023 Sabtu 6808
417. 20-10-2023 Jumat 9957
418. 19-10-2023 Kamis 9579
419. 18-10-2023 Rabu 1247
420. 17-10-2023 Selasa 3422
421. 16-10-2023 Senin 2130
422. 15-10-2023 Minggu 9400
423. 14-10-2023 Sabtu 8524
424. 13-10-2023 Jumat 6851
425. 12-10-2023 Kamis 8390
426. 11-10-2023 Rabu 5665
427. 10-10-2023 Selasa 8701
428. 09-10-2023 Senin 0820
429. 08-10-2023 Minggu 1055
430. 07-10-2023 Sabtu 9637
431. 06-10-2023 Jumat 5595
432. 05-10-2023 Kamis 2962
433. 04-10-2023 Rabu 0908
434. 03-10-2023 Selasa 7185
435. 02-10-2023 Senin 1600
436. 01-10-2023 Minggu 3192
437. 30-09-2023 Sabtu 5450
438. 29-09-2023 Jumat 1290
439. 28-09-2023 Kamis 4972
440. 27-09-2023 Rabu 3919
441. 26-09-2023 Selasa 3287
442. 25-09-2023 Senin 8306
443. 24-09-2023 Minggu 0988
444. 23-09-2023 Sabtu 8302
445. 22-09-2023 Jumat 5366
446. 21-09-2023 Kamis 4733
447. 20-09-2023 Rabu 5737
448. 19-09-2023 Selasa 3577
449. 18-09-2023 Senin 0943
450. 17-09-2023 Minggu 9637
451. 16-09-2023 Sabtu 0765
452. 15-09-2023 Jumat 8867
453. 14-09-2023 Kamis 2722
454. 13-09-2023 Rabu 9932
455. 12-09-2023 Selasa 2761
456. 11-09-2023 Senin 5783
457. 10-09-2023 Minggu 8943
458. 09-09-2023 Sabtu 3718
459. 08-09-2023 Jumat 6393
460. 07-09-2023 Kamis 4540
461. 06-09-2023 Rabu 6258
462. 05-09-2023 Selasa 7918
463. 04-09-2023 Senin 9087
464. 03-09-2023 Minggu 9636
465. 02-09-2023 Sabtu 8078
466. 01-09-2023 Jumat 6025
467. 31-08-2023 Kamis 0068
468. 30-08-2023 Rabu 5000
469. 29-08-2023 Selasa 5772
470. 28-08-2023 Senin 2300
471. 27-08-2023 Minggu 0609
472. 26-08-2023 Sabtu 4693
473. 25-08-2023 Jumat 7550
474. 24-08-2023 Kamis 5390
475. 23-08-2023 Rabu 6073
476. 22-08-2023 Selasa 1859
477. 21-08-2023 Senin 1157
478. 20-08-2023 Minggu 0040
479. 19-08-2023 Sabtu 5639
480. 18-08-2023 Jumat 2171
481. 17-08-2023 Kamis 2905
482. 16-08-2023 Rabu 3726
483. 15-08-2023 Selasa 3360
484. 14-08-2023 Senin 6989
485. 13-08-2023 Minggu 8031
486. 12-08-2023 Sabtu 0708
487. 11-08-2023 Jumat 3919
488. 10-08-2023 Kamis 3601
489. 09-08-2023 Rabu 8396
490. 08-08-2023 Selasa 4095
491. 07-08-2023 Senin 8183
492. 06-08-2023 Minggu 2492
493. 05-08-2023 Sabtu 0334
494. 04-08-2023 Jumat 8591
495. 03-08-2023 Kamis 1629
496. 02-08-2023 Rabu 5345
497. 01-08-2023 Selasa 2499
498. 31-07-2023 Senin 4973
499. 30-07-2023 Minggu 4318
500. 29-07-2023 Sabtu 3569
501. 28-07-2023 Jumat 0633
502. 27-07-2023 Kamis 1163
503. 26-07-2023 Rabu 6667
504. 25-07-2023 Selasa 6193
505. 24-07-2023 Senin 7185
506. 23-07-2023 Minggu 0849
507. 22-07-2023 Sabtu 3565
508. 21-07-2023 Jumat 8728
509. 20-07-2023 Kamis 8569
510. 19-07-2023 Rabu 0828
511. 18-07-2023 Selasa 1766
512. 17-07-2023 Senin 8348
513. 16-07-2023 Minggu 1716
514. 15-07-2023 Sabtu 7662
515. 14-07-2023 Jumat 5054
516. 13-07-2023 Kamis 6197
517. 12-07-2023 Rabu 3257
518. 11-07-2023 Selasa 1546
519. 10-07-2023 Senin 8768
520. 09-07-2023 Minggu 5400
521. 08-07-2023 Sabtu 1498
522. 07-07-2023 Jumat 2555
523. 06-07-2023 Kamis 4544
524. 05-07-2023 Rabu 5480
525. 04-07-2023 Selasa 4085
526. 03-07-2023 Senin 7236
527. 02-07-2023 Minggu 4961
528. 01-07-2023 Sabtu 6522
529. 30-06-2023 Jumat 1991
530. 29-06-2023 Kamis 2728
531. 28-06-2023 Rabu 4844
532. 27-06-2023 Selasa 7052
533. 26-06-2023 Senin 9828
534. 25-06-2023 Minggu 6524
535. 24-06-2023 Sabtu 6467
536. 23-06-2023 Jumat 1710
537. 22-06-2023 Kamis 6641
538. 21-06-2023 Rabu 8811
539. 20-06-2023 Selasa 3731
540. 19-06-2023 Senin 9874
541. 18-06-2023 Minggu 0413
542. 17-06-2023 Sabtu 9036
543. 16-06-2023 Jumat 6098
544. 15-06-2023 Kamis 9110
545. 14-06-2023 Rabu 2156
546. 13-06-2023 Selasa 9964
547. 12-06-2023 Senin 7715
548. 11-06-2023 Minggu 9281
549. 10-06-2023 Sabtu 0613
550. 09-06-2023 Jumat 7245
551. 08-06-2023 Kamis 7167
552. 07-06-2023 Rabu 3903
553. 06-06-2023 Selasa 1150
554. 05-06-2023 Senin 3125
555. 04-06-2023 Minggu 6955
556. 03-06-2023 Sabtu 2539
557. 02-06-2023 Jumat 2104
558. 01-06-2023 Kamis 6519
559. 31-05-2023 Rabu 7586
560. 30-05-2023 Selasa 4565
561. 29-05-2023 Senin 5481
562. 28-05-2023 Minggu 2306
563. 27-05-2023 Sabtu 5219
564. 26-05-2023 Jumat 2669
565. 25-05-2023 Kamis 3580
566. 24-05-2023 Rabu 7546
567. 23-05-2023 Selasa 8575
568. 22-05-2023 Senin 2519
569. 21-05-2023 Minggu 5226
570. 20-05-2023 Sabtu 4014
571. 19-05-2023 Jumat 8960
572. 18-05-2023 Kamis 6787
573. 17-05-2023 Rabu 6536
574. 16-05-2023 Selasa 1185
575. 15-05-2023 Senin 1110
576. 14-05-2023 Minggu 8583
577. 13-05-2023 Sabtu 5633
578. 12-05-2023 Jumat 6083
579. 11-05-2023 Kamis 6582
580. 10-05-2023 Rabu 2233
581. 09-05-2023 Selasa 5889
582. 08-05-2023 Senin 5956
583. 07-05-2023 Minggu 7627
584. 06-05-2023 Sabtu 6255
585. 05-05-2023 Jumat 9374
586. 04-05-2023 Kamis 1239
587. 03-05-2023 Rabu 5205
588. 02-05-2023 Selasa 8463
589. 01-05-2023 Senin 9475
590. 30-04-2023 Minggu 4214
591. 29-04-2023 Sabtu 7237
592. 28-04-2023 Jumat 3313
593. 27-04-2023 Kamis 0737
594. 26-04-2023 Rabu 5395
595. 25-04-2023 Selasa 1477
596. 24-04-2023 Senin 4091
597. 23-04-2023 Minggu 0631
598. 22-04-2023 Sabtu 4186
599. 21-04-2023 Jumat 1913
600. 20-04-2023 Kamis 4759
601. 19-04-2023 Rabu 8296
602. 18-04-2023 Selasa 4276
603. 17-04-2023 Senin 8980
604. 16-04-2023 Minggu 6941
605. 15-04-2023 Sabtu 2504
606. 14-04-2023 Jumat 1452
607. 13-04-2023 Kamis 4727
608. 12-04-2023 Rabu 3435
609. 11-04-2023 Selasa 9875
610. 10-04-2023 Senin 7243
611. 09-04-2023 Minggu 3076
612. 08-04-2023 Sabtu 0074
613. 07-04-2023 Jumat 0695
614. 06-04-2023 Kamis 6902
615. 05-04-2023 Rabu 1195
616. 04-04-2023 Selasa 6347
617. 03-04-2023 Senin 3954
618. 02-04-2023 Minggu 2396
619. 01-04-2023 Sabtu 8820
620. 31-03-2023 Jumat 5328
621. 30-03-2023 Kamis 1380
622. 29-03-2023 Rabu 3333
623. 28-03-2023 Selasa 7564
624. 27-03-2023 Senin 3395
625. 26-03-2023 Minggu 0908
626. 25-03-2023 Sabtu 8471
627. 24-03-2023 Jumat 0644
628. 23-03-2023 Kamis 2827
629. 22-03-2023 Rabu 5841
630. 21-03-2023 Selasa 4106
631. 20-03-2023 Senin 8290
632. 19-03-2023 Minggu 5783
633. 18-03-2023 Sabtu 0202
634. 17-03-2023 Jumat 9378
635. 16-03-2023 Kamis 8351
636. 15-03-2023 Rabu 9620
637. 14-03-2023 Selasa 5881
638. 13-03-2023 Senin 1692
639. 12-03-2023 Minggu 7585
640. 11-03-2023 Sabtu 3420
641. 10-03-2023 Jumat 7774
642. 09-03-2023 Kamis 0376
643. 08-03-2023 Rabu 6546
644. 07-03-2023 Selasa 0474
645. 06-03-2023 Senin 9310
646. 05-03-2023 Minggu 0715
647. 04-03-2023 Sabtu 5600
648. 03-03-2023 Jumat 0981
649. 02-03-2023 Kamis 9179
650. 01-03-2023 Rabu 4930
651. 28-02-2023 Selasa 8961
652. 27-02-2023 Senin 6836
653. 26-02-2023 Minggu 8440
654. 25-02-2023 Sabtu 3978
655. 24-02-2023 Jumat 4782
656. 23-02-2023 Kamis 0209
657. 22-02-2023 Rabu 5405
658. 21-02-2023 Selasa 6885
659. 20-02-2023 Senin 3086
660. 19-02-2023 Minggu 7062
661. 18-02-2023 Sabtu 2624
662. 17-02-2023 Jumat 4006
663. 16-02-2023 Kamis 4758
664. 15-02-2023 Rabu 6485
665. 14-02-2023 Selasa 4237
666. 13-02-2023 Senin 9789
667. 12-02-2023 Minggu 8216
668. 11-02-2023 Sabtu 9095
669. 10-02-2023 Jumat 6855
670. 09-02-2023 Kamis 7330
671. 08-02-2023 Rabu 6861
672. 07-02-2023 Selasa 9363
673. 06-02-2023 Senin 2244
674. 05-02-2023 Minggu 3454
675. 04-02-2023 Sabtu 1397
676. 03-02-2023 Jumat 1550
677. 02-02-2023 Kamis 4717
678. 01-02-2023 Rabu 3395
679. 31-01-2023 Selasa 7967
680. 30-01-2023 Senin 9140
681. 29-01-2023 Minggu 3949
682. 28-01-2023 Sabtu 3728
683. 27-01-2023 Jumat 7908
684. 26-01-2023 Kamis 9086
685. 25-01-2023 Rabu 7348
686. 24-01-2023 Selasa 6889
687. 23-01-2023 Senin 9060
688. 22-01-2023 Minggu 1736
689. 21-01-2023 Sabtu 8376
690. 20-01-2023 Jumat 4941
691. 19-01-2023 Kamis 8774
692. 18-01-2023 Rabu 5967
693. 17-01-2023 Selasa 3867
694. 16-01-2023 Senin 8262
695. 15-01-2023 Minggu 7605
696. 14-01-2023 Sabtu 5400
697. 13-01-2023 Jumat 7656
698. 12-01-2023 Kamis 0593
699. 11-01-2023 Rabu 6588
700. 10-01-2023 Selasa 6016
701. 09-01-2023 Senin 4602
702. 08-01-2023 Minggu 6666
703. 07-01-2023 Sabtu 6946
704. 06-01-2023 Jumat 0874
705. 05-01-2023 Kamis 1594
706. 04-01-2023 Rabu 6071
707. 03-01-2023 Selasa 1002
708. 02-01-2023 Senin 4218
709. 01-01-2023 Minggu 2696
710. 31-12-2022 Sabtu 7022
711. 30-12-2022 Jumat 6727
712. 29-12-2022 Kamis 6537
713. 28-12-2022 Rabu 6127
714. 28-12-2022 Rabu 4508
715. 27-12-2022 Selasa 8317
716. 26-12-2022 Senin 1198
717. 25-12-2022 Minggu 2387
718. 24-12-2022 Sabtu 7483
719. 23-12-2022 Jumat 9948
720. 22-12-2022 Kamis 7363
721. 21-12-2022 Rabu 2556
722. 20-12-2022 Selasa 9466
723. 19-12-2022 Senin 7977
724. 18-12-2022 Minggu 3907
725. 17-12-2022 Sabtu 9206
726. 16-12-2022 Jumat 6803
727. 15-12-2022 Kamis 7208
728. 14-12-2022 Rabu 3990
729. 13-12-2022 Selasa 9398
730. 12-12-2022 Senin 2560
731. 11-12-2022 Minggu 3661
732. 10-12-2022 Sabtu 1253
733. 09-12-2022 Jumat 6778
734. 08-12-2022 Kamis 8064
735. 07-12-2022 Rabu 2784
736. 06-12-2022 Selasa 2098
737. 05-12-2022 Senin 4780
738. 04-12-2022 Minggu 9218
739. 03-12-2022 Sabtu 0320
740. 02-12-2022 Jumat 5631
741. 01-12-2022 Kamis 3317
742. 30-11-2022 Rabu 0708
743. 29-11-2022 Selasa 5576
744. 28-11-2022 Senin 9493
745. 27-11-2022 Minggu 4332
746. 26-11-2022 Sabtu 6528
747. 25-11-2022 Jumat 3128
748. 24-11-2022 Kamis 1632
749. 23-11-2022 Rabu 1134
750. 22-11-2022 Selasa 8602
751. 21-11-2022 Senin 1484
752. 20-11-2022 Minggu 2780
753. 19-11-2022 Sabtu 2033
754. 18-11-2022 Jumat 2167
755. 17-11-2022 Kamis 1460
756. 16-11-2022 Rabu 7254
757. 15-11-2022 Selasa 7568
758. 14-11-2022 Senin 4937
759. 13-11-2022 Minggu 1101
760. 12-11-2022 Sabtu 4880
761. 11-11-2022 Jumat 5158
