Selamat datang di WONGTOTO Situs Games Online Terpercaya | Data Result Angka Terlengkap | Prediksi Angka Jitu Online | Paito Warna Terlengkap
adsMe adsMe adsMe adsMe
adsMeadsMe

Hasil Live Result Newyork mid (Hari Ini)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini sabtu, 14 desember 2024 angka keluaran 7028. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 14-12-2024 Sabtu 7028
2. 13-12-2024 Jumat 2853
3. 12-12-2024 Kamis 6026
4. 11-12-2024 Rabu 4669
5. 10-12-2024 Selasa 6229
6. 09-12-2024 Senin 1564
7. 08-12-2024 Minggu 3070
8. 07-12-2024 Sabtu 3312
9. 06-12-2024 Jumat 3666
10. 05-12-2024 Kamis 4177
11. 04-12-2024 Rabu 2426
12. 03-12-2024 Selasa 2440
13. 02-12-2024 Senin 1988
14. 01-12-2024 Minggu 5716
15. 30-11-2024 Sabtu 9688
16. 29-11-2024 Jumat 1886
17. 28-11-2024 Kamis 9866
18. 27-11-2024 Rabu 4339
19. 26-11-2024 Selasa 0964
20. 25-11-2024 Senin 3748
21. 24-11-2024 Minggu 8113
22. 23-11-2024 Sabtu 4524
23. 22-11-2024 Jumat 5964
24. 21-11-2024 Kamis 7550
25. 20-11-2024 Rabu 2976
26. 19-11-2024 Selasa 4782
27. 18-11-2024 Senin 8766
28. 17-11-2024 Minggu 0222
29. 16-11-2024 Sabtu 8685
30. 15-11-2024 Jumat 0260
31. 14-11-2024 Kamis 5990
32. 13-11-2024 Rabu 6030
33. 12-11-2024 Selasa 0238
34. 11-11-2024 Senin 3566
35. 10-11-2024 Minggu 0522
36. 09-11-2024 Sabtu 9900
37. 08-11-2024 Jumat 9999
38. 07-11-2024 Kamis 7860
39. 06-11-2024 Rabu 4383
40. 05-11-2024 Selasa 1212
41. 04-11-2024 Senin 4457
42. 03-11-2024 Minggu 9542
43. 02-11-2024 Sabtu 8016
44. 01-11-2024 Jumat 0489
45. 31-10-2024 Kamis 9612
46. 30-10-2024 Rabu 9725
47. 29-10-2024 Selasa 4096
48. 28-10-2024 Senin 9738
49. 27-10-2024 Minggu 0301
50. 26-10-2024 Sabtu 5360
51. 25-10-2024 Jumat 4798
52. 24-10-2024 Kamis 4212
53. 23-10-2024 Rabu 5367
54. 22-10-2024 Selasa 9008
55. 21-10-2024 Senin 6304
56. 20-10-2024 Minggu 1625
57. 19-10-2024 Sabtu 1487
58. 18-10-2024 Jumat 6556
59. 17-10-2024 Kamis 6143
60. 16-10-2024 Rabu 3215
61. 15-10-2024 Selasa 2447
62. 14-10-2024 Senin 9676
63. 13-10-2024 Minggu 1614
64. 12-10-2024 Sabtu 7221
65. 11-10-2024 Jumat 8031
66. 10-10-2024 Kamis 5890
67. 09-10-2024 Rabu 0233
68. 08-10-2024 Selasa 8456
69. 07-10-2024 Senin 2041
70. 06-10-2024 Minggu 7693
71. 05-10-2024 Sabtu 8038
72. 04-10-2024 Jumat 6029
73. 03-10-2024 Kamis 4934
74. 02-10-2024 Rabu 9225
75. 01-10-2024 Selasa 8475
76. 30-09-2024 Senin 5461
77. 29-09-2024 Minggu 4797
78. 28-09-2024 Sabtu 6536
79. 27-09-2024 Jumat 5330
80. 25-09-2024 Rabu 6728
81. 24-09-2024 Selasa 1041
82. 23-09-2024 Senin 8014
83. 22-09-2024 Minggu 7638
84. 21-09-2024 Sabtu 7816
85. 20-09-2024 Jumat 7181
86. 19-09-2024 Kamis 2064
87. 18-09-2024 Rabu 7830
88. 17-09-2024 Selasa 6354
89. 16-09-2024 Senin 4979
90. 15-09-2024 Minggu 1990
91. 14-09-2024 Sabtu 3744
92. 13-09-2024 Jumat 9577
93. 12-09-2024 Kamis 6008
94. 09-09-2024 Senin 3931
95. 07-09-2024 Sabtu 9049
96. 06-09-2024 Jumat 5127
97. 05-09-2024 Kamis 1482
98. 04-09-2024 Rabu 7688
99. 03-09-2024 Selasa 3447
100. 02-09-2024 Senin 8497
101. 31-08-2024 Sabtu 1790
102. 30-08-2024 Jumat 6719
103. 29-08-2024 Kamis 5753
104. 28-08-2024 Rabu 2170
105. 27-08-2024 Selasa 6055
106. 26-08-2024 Senin 0481
107. 25-08-2024 Minggu 1053
108. 24-08-2024 Sabtu 1372
109. 23-08-2024 Jumat 0808
110. 22-08-2024 Kamis 7330
111. 21-08-2024 Rabu 5614
112. 20-08-2024 Selasa 8035
113. 20-08-2024 Selasa 9426
114. 19-08-2024 Senin 8035
115. 18-08-2024 Minggu 9049
116. 17-08-2024 Sabtu 8351
117. 16-08-2024 Jumat 3714
118. 15-08-2024 Kamis 2312
119. 14-08-2024 Rabu 7634
120. 13-08-2024 Selasa 0791
121. 12-08-2024 Senin 9817
122. 11-08-2024 Minggu 0902
123. 10-08-2024 Sabtu 5211
124. 09-08-2024 Jumat 5997
125. 08-08-2024 Kamis 8906
126. 07-08-2024 Rabu 4483
127. 06-08-2024 Selasa 0666
128. 05-08-2024 Senin 5709
129. 04-08-2024 Minggu 5312
130. 02-08-2024 Jumat 7419
131. 01-08-2024 Kamis 6380
132. 31-07-2024 Rabu 3487
133. 30-07-2024 Selasa 5473
134. 29-07-2024 Senin 2995
135. 28-07-2024 Minggu 7306
136. 27-07-2024 Sabtu 1934
137. 26-07-2024 Jumat 2544
138. 25-07-2024 Kamis 8624
139. 24-07-2024 Rabu 1942
140. 23-07-2024 Selasa 7688
141. 22-07-2024 Senin 4969
142. 20-07-2024 Sabtu 5514
143. 19-07-2024 Jumat 8988
144. 18-07-2024 Kamis 2022
145. 17-07-2024 Rabu 8101
146. 16-07-2024 Selasa 1726
147. 16-07-2024 Selasa 1726
148. 15-07-2024 Senin 5577
149. 14-07-2024 Minggu 1053
150. 13-07-2024 Sabtu 2083
151. 12-07-2024 Jumat 5360
152. 11-07-2024 Kamis 8724
153. 10-07-2024 Rabu 6629
154. 09-07-2024 Selasa 1919
155. 08-07-2024 Senin 4169
156. 07-07-2024 Minggu 0175
157. 06-07-2024 Sabtu 9128
158. 05-07-2024 Jumat 2644
159. 04-07-2024 Kamis 9603
160. 03-07-2024 Rabu 7429
161. 01-07-2024 Senin 3490
162. 30-06-2024 Minggu 7400
163. 29-06-2024 Sabtu 4359
164. 28-06-2024 Jumat 9352
165. 27-06-2024 Kamis 6732
166. 26-06-2024 Rabu 2475
167. 25-06-2024 Selasa 8989
168. 24-06-2024 Senin 5248
169. 23-06-2024 Minggu 3966
170. 22-06-2024 Sabtu 8495
171. 21-06-2024 Jumat 3628
172. 20-06-2024 Kamis 2310
173. 19-06-2024 Rabu 3202
174. 18-06-2024 Selasa 5846
175. 17-06-2024 Senin 9424
176. 16-06-2024 Minggu 3874
177. 15-06-2024 Sabtu 8840
178. 14-06-2024 Jumat 8104
179. 13-06-2024 Kamis 8560
180. 12-06-2024 Rabu 3592
181. 11-06-2024 Selasa 1935
182. 10-06-2024 Senin 4741
183. 09-06-2024 Minggu 1156
184. 08-06-2024 Sabtu 2517
185. 07-06-2024 Jumat 3433
186. 06-06-2024 Kamis 8906
187. 05-06-2024 Rabu 4765
188. 04-06-2024 Selasa 5948
189. 03-06-2024 Senin 3656
190. 02-06-2024 Minggu 1027
191. 01-06-2024 Sabtu 0800
192. 31-05-2024 Jumat 8787
193. 30-05-2024 Kamis 9819
194. 29-05-2024 Rabu 2618
195. 28-05-2024 Selasa 5005
196. 27-05-2024 Senin 4688
197. 26-05-2024 Minggu 6599
198. 25-05-2024 Sabtu 0923
199. 24-05-2024 Jumat 1657
200. 23-05-2024 Kamis 1254
201. 22-05-2024 Rabu 0759
202. 21-05-2024 Selasa 5425
203. 20-05-2024 Senin 0788
204. 19-05-2024 Minggu 2063
205. 18-05-2024 Sabtu 5019
206. 17-05-2024 Jumat 5325
207. 16-05-2024 Kamis 9862
208. 15-05-2024 Rabu 2634
209. 14-05-2024 Selasa 9315
210. 13-05-2024 Senin 7908
211. 12-05-2024 Minggu 8440
212. 11-05-2024 Sabtu 3425
213. 10-05-2024 Jumat 0106
214. 09-05-2024 Kamis 9701
215. 08-05-2024 Rabu 2586
216. 07-05-2024 Selasa 7790
217. 06-05-2024 Senin 0622
218. 05-05-2024 Minggu 4292
219. 04-05-2024 Sabtu 3536
220. 03-05-2024 Jumat 2355
221. 02-05-2024 Kamis 3911
222. 01-05-2024 Rabu 9135
223. 30-04-2024 Selasa 4565
224. 29-04-2024 Senin 6894
225. 28-04-2024 Minggu 6592
226. 27-04-2024 Sabtu 7581
227. 26-04-2024 Jumat 0764
228. 25-04-2024 Kamis 3570
229. 24-04-2024 Rabu 8271
230. 23-04-2024 Selasa 7528
231. 21-04-2024 Minggu 2402
232. 20-04-2024 Sabtu 3604
233. 19-04-2024 Jumat 0196
234. 18-04-2024 Kamis 7436
235. 17-04-2024 Rabu 8132
236. 16-04-2024 Selasa 5421
237. 15-04-2024 Senin 3552
238. 14-04-2024 Minggu 4458
239. 13-04-2024 Sabtu 0421
240. 12-04-2024 Jumat 9293
241. 11-04-2024 Kamis 9229
242. 10-04-2024 Rabu 2330
243. 09-04-2024 Selasa 0199
244. 08-04-2024 Senin 8733
245. 07-04-2024 Minggu 6938
246. 06-04-2024 Sabtu 0278
247. 05-04-2024 Jumat 6823
248. 04-04-2024 Kamis 7779
249. 03-04-2024 Rabu 6459
250. 02-04-2024 Selasa 9362
251. 01-04-2024 Senin 4586
252. 31-03-2024 Minggu 6971
253. 30-03-2024 Sabtu 1367
254. 29-03-2024 Jumat 1103
255. 28-03-2024 Kamis 3422
256. 27-03-2024 Rabu 6304
257. 26-03-2024 Selasa 9786
258. 25-03-2024 Senin 7458
259. 24-03-2024 Minggu 3503
260. 23-03-2024 Sabtu 9728
261. 22-03-2024 Jumat 6083
262. 21-03-2024 Kamis 4848
263. 20-03-2024 Rabu 7597
264. 19-03-2024 Selasa 6127
265. 18-03-2024 Senin 2422
266. 17-03-2024 Minggu 2407
267. 16-03-2024 Sabtu 3495
268. 15-03-2024 Jumat 6211
269. 14-03-2024 Kamis 3815
270. 13-03-2024 Rabu 2718
271. 12-03-2024 Selasa 7731
272. 11-03-2024 Senin 4765
273. 10-03-2024 Minggu 4022
274. 09-03-2024 Sabtu 4171
275. 08-03-2024 Jumat 7444
276. 07-03-2024 Kamis 0132
277. 06-03-2024 Rabu 8360
278. 05-03-2024 Selasa 6378
279. 04-03-2024 Senin 5535
280. 03-03-2024 Minggu 8412
281. 02-03-2024 Sabtu 8804
282. 01-03-2024 Jumat 1412
283. 29-02-2024 Kamis 1315
284. 28-02-2024 Rabu 3984
285. 27-02-2024 Selasa 3403
286. 26-02-2024 Senin 3766
287. 25-02-2024 Minggu 1385
288. 24-02-2024 Sabtu 4510
289. 23-02-2024 Jumat 1618
290. 22-02-2024 Kamis 7669
291. 21-02-2024 Rabu 0847
292. 20-02-2024 Selasa 5762
293. 19-02-2024 Senin 8810
294. 18-02-2024 Minggu 8232
295. 17-02-2024 Sabtu 9618
296. 16-02-2024 Jumat 9476
297. 15-02-2024 Kamis 1670
298. 14-02-2024 Rabu 5440
299. 13-02-2024 Selasa 4258
300. 12-02-2024 Senin 3913
301. 11-02-2024 Minggu 7318
302. 10-02-2024 Sabtu 4290
303. 09-02-2024 Jumat 3600
304. 08-02-2024 Kamis 3089
305. 07-02-2024 Rabu 7063
306. 06-02-2024 Selasa 5712
307. 05-02-2024 Senin 0720
308. 04-02-2024 Minggu 2695
309. 03-02-2024 Sabtu 0350
310. 02-02-2024 Jumat 5732
311. 01-02-2024 Kamis 7130
312. 31-01-2024 Rabu 9330
313. 30-01-2024 Selasa 0700
314. 29-01-2024 Senin 0472
315. 28-01-2024 Minggu 9325
316. 27-01-2024 Sabtu 1731
317. 26-01-2024 Jumat 1754
318. 25-01-2024 Kamis 9996
319. 24-01-2024 Rabu 0490
320. 23-01-2024 Selasa 3053
321. 22-01-2024 Senin 3258
322. 21-01-2024 Minggu 9147
323. 20-01-2024 Sabtu 8382
324. 19-01-2024 Jumat 2314
325. 18-01-2024 Kamis 8940
326. 17-01-2024 Rabu 3192
327. 16-01-2024 Selasa 4649
328. 15-01-2024 Senin 6908
329. 14-01-2024 Minggu 2259
330. 13-01-2024 Sabtu 5428
331. 12-01-2024 Jumat 1390
332. 11-01-2024 Kamis 6637
333. 10-01-2024 Rabu 5961
334. 09-01-2024 Selasa 0372
335. 08-01-2024 Senin 5231
336. 07-01-2024 Minggu 8651
337. 06-01-2024 Sabtu 9727
338. 05-01-2024 Jumat 9891
339. 04-01-2024 Kamis 2356
340. 03-01-2024 Rabu 4806
341. 02-01-2024 Selasa 6658
342. 01-01-2024 Senin 3811
343. 31-12-2023 Minggu 7851
344. 30-12-2023 Sabtu 0416
345. 29-12-2023 Jumat 8170
346. 28-12-2023 Kamis 7021
347. 27-12-2023 Rabu 7588
348. 26-12-2023 Selasa 1044
349. 25-12-2023 Senin 7537
350. 24-12-2023 Minggu 4164
351. 23-12-2023 Sabtu 6903
352. 22-12-2023 Jumat 3384
353. 21-12-2023 Kamis 5204
354. 20-12-2023 Rabu 3041
355. 19-12-2023 Selasa 1693
356. 18-12-2023 Senin 0115
357. 17-12-2023 Minggu 2696
358. 16-12-2023 Sabtu 4065
359. 15-12-2023 Jumat 9239
360. 14-12-2023 Kamis 0677
361. 13-12-2023 Rabu 6850
362. 12-12-2023 Selasa 6415
363. 11-12-2023 Senin 6274
364. 10-12-2023 Minggu 1736
365. 09-12-2023 Sabtu 0734
366. 08-12-2023 Jumat 7536
367. 07-12-2023 Kamis 3396
368. 06-12-2023 Rabu 2082
369. 05-12-2023 Selasa 4926
370. 04-12-2023 Senin 5268
371. 03-12-2023 Minggu 4901
372. 02-12-2023 Sabtu 7131
373. 01-12-2023 Jumat 2718
374. 30-11-2023 Kamis 4919
375. 29-11-2023 Rabu 2431
376. 28-11-2023 Selasa 9090
377. 27-11-2023 Senin 8860
378. 26-11-2023 Minggu 9303
379. 25-11-2023 Sabtu 8796
380. 24-11-2023 Jumat 3544
381. 23-11-2023 Kamis 7191
382. 22-11-2023 Rabu 3976
383. 21-11-2023 Selasa 3758
384. 20-11-2023 Senin 7835
385. 19-11-2023 Minggu 3755
386. 18-11-2023 Sabtu 6880
387. 17-11-2023 Jumat 6266
388. 16-11-2023 Kamis 4208
389. 15-11-2023 Rabu 1148
390. 14-11-2023 Selasa 2489
391. 13-11-2023 Senin 5022
392. 12-11-2023 Minggu 4253
393. 11-11-2023 Sabtu 8863
394. 10-11-2023 Jumat 4917
395. 09-11-2023 Kamis 4811
396. 08-11-2023 Rabu 7978
397. 07-11-2023 Selasa 6466
398. 06-11-2023 Senin 0312
399. 05-11-2023 Minggu 7360
400. 04-11-2023 Sabtu 7080
401. 03-11-2023 Jumat 3688
402. 02-11-2023 Kamis 9339
403. 01-11-2023 Rabu 1858
404. 31-10-2023 Selasa 3365
405. 30-10-2023 Senin 7881
406. 29-10-2023 Minggu 5587
407. 28-10-2023 Sabtu 9588
408. 27-10-2023 Jumat 6084
409. 26-10-2023 Kamis 2703
410. 25-10-2023 Rabu 8416
411. 24-10-2023 Selasa 7044
412. 23-10-2023 Senin 7579
413. 22-10-2023 Minggu 4254
414. 21-10-2023 Sabtu 2179
415. 20-10-2023 Jumat 2165
416. 19-10-2023 Kamis 4761
417. 18-10-2023 Rabu 4843
418. 17-10-2023 Selasa 1712
419. 16-10-2023 Senin 2450
420. 15-10-2023 Minggu 5929
421. 14-10-2023 Sabtu 2829
422. 13-10-2023 Jumat 1951
423. 12-10-2023 Kamis 3377
424. 11-10-2023 Rabu 3721
425. 10-10-2023 Selasa 2114
426. 09-10-2023 Senin 0248
427. 08-10-2023 Minggu 0764
428. 07-10-2023 Sabtu 1420
429. 06-10-2023 Jumat 1422
430. 05-10-2023 Kamis 4428
431. 04-10-2023 Rabu 9080
432. 03-10-2023 Selasa 7639
433. 02-10-2023 Senin 0127
434. 01-10-2023 Minggu 7642
435. 30-09-2023 Sabtu 9041
436. 29-09-2023 Jumat 7357
437. 28-09-2023 Kamis 1410
438. 27-09-2023 Rabu 8161
439. 26-09-2023 Selasa 4460
440. 25-09-2023 Senin 7116
441. 24-09-2023 Minggu 5528
442. 23-09-2023 Sabtu 4849
443. 22-09-2023 Jumat 1194
444. 21-09-2023 Kamis 9388
445. 20-09-2023 Rabu 1550
446. 19-09-2023 Selasa 9265
447. 18-09-2023 Senin 5928
448. 17-09-2023 Minggu 6687
449. 16-09-2023 Sabtu 4018
450. 15-09-2023 Jumat 4032
451. 14-09-2023 Kamis 6945
452. 13-09-2023 Rabu 0225
453. 12-09-2023 Selasa 3417
454. 11-09-2023 Senin 9611
455. 10-09-2023 Minggu 9985
456. 09-09-2023 Sabtu 4901
457. 08-09-2023 Jumat 0909
458. 07-09-2023 Kamis 8600
459. 06-09-2023 Rabu 1673
460. 05-09-2023 Selasa 8832
461. 04-09-2023 Senin 5200
462. 03-09-2023 Minggu 7939
463. 02-09-2023 Sabtu 4302
464. 01-09-2023 Jumat 1036
465. 31-08-2023 Kamis 4407
466. 30-08-2023 Rabu 1579
467. 29-08-2023 Selasa 3303
468. 28-08-2023 Senin 8764
469. 27-08-2023 Minggu 8905
470. 26-08-2023 Sabtu 5287
471. 25-08-2023 Jumat 0516
472. 24-08-2023 Kamis 3078
473. 23-08-2023 Rabu 0427
474. 22-08-2023 Selasa 1891
475. 21-08-2023 Senin 0214
476. 20-08-2023 Minggu 4007
477. 19-08-2023 Sabtu 1668
478. 18-08-2023 Jumat 1903
479. 17-08-2023 Kamis 9253
480. 16-08-2023 Rabu 4060
481. 15-08-2023 Selasa 2904
482. 14-08-2023 Senin 5968
483. 13-08-2023 Minggu 5970
484. 12-08-2023 Sabtu 1449
485. 11-08-2023 Jumat 9516
486. 10-08-2023 Kamis 6607
487. 09-08-2023 Rabu 6083
488. 08-08-2023 Selasa 1947
489. 07-08-2023 Senin 9992
490. 06-08-2023 Minggu 9714
491. 05-08-2023 Sabtu 7962
492. 04-08-2023 Jumat 7161
493. 03-08-2023 Kamis 1400
494. 02-08-2023 Rabu 1822
495. 01-08-2023 Selasa 9611
496. 31-07-2023 Senin 7697
497. 30-07-2023 Minggu 5352
498. 29-07-2023 Sabtu 0679
499. 28-07-2023 Jumat 0654
500. 27-07-2023 Kamis 5321
501. 26-07-2023 Rabu 7376
502. 25-07-2023 Selasa 7308
503. 24-07-2023 Senin 0383
504. 23-07-2023 Minggu 1099
505. 22-07-2023 Sabtu 9102
506. 21-07-2023 Jumat 4552
507. 20-07-2023 Kamis 7138
508. 19-07-2023 Rabu 1638
509. 18-07-2023 Selasa 4079
510. 17-07-2023 Senin 0378
511. 16-07-2023 Minggu 4484
512. 15-07-2023 Sabtu 8540
513. 14-07-2023 Jumat 7003
514. 13-07-2023 Kamis 5865
515. 12-07-2023 Rabu 1626
516. 11-07-2023 Selasa 9290
517. 10-07-2023 Senin 4240
518. 09-07-2023 Minggu 1413
519. 08-07-2023 Sabtu 7348
520. 07-07-2023 Jumat 7363
521. 06-07-2023 Kamis 4367
522. 05-07-2023 Rabu 8270
523. 04-07-2023 Selasa 9193
524. 03-07-2023 Senin 5168
525. 02-07-2023 Minggu 9050
526. 01-07-2023 Sabtu 3253
527. 30-06-2023 Jumat 2079
528. 29-06-2023 Kamis 3062
529. 28-06-2023 Rabu 6632
530. 27-06-2023 Selasa 6694
531. 26-06-2023 Senin 7509
532. 25-06-2023 Minggu 8124
533. 24-06-2023 Sabtu 6915
534. 23-06-2023 Jumat 2132
535. 22-06-2023 Kamis 3022
536. 21-06-2023 Rabu 2161
537. 20-06-2023 Selasa 6696
538. 19-06-2023 Senin 0937
539. 18-06-2023 Minggu 6768
540. 17-06-2023 Sabtu 3753
541. 16-06-2023 Jumat 4495
542. 15-06-2023 Kamis 7415
543. 14-06-2023 Rabu 0708
544. 13-06-2023 Selasa 1133
545. 12-06-2023 Senin 1632
546. 11-06-2023 Minggu 9650
547. 10-06-2023 Sabtu 7209
548. 09-06-2023 Jumat 8620
549. 08-06-2023 Kamis 2731
550. 07-06-2023 Rabu 0922
551. 06-06-2023 Selasa 9092
552. 05-06-2023 Senin 1506
553. 04-06-2023 Minggu 8497
554. 03-06-2023 Sabtu 6274
555. 02-06-2023 Jumat 2513
556. 01-06-2023 Kamis 3338
557. 31-05-2023 Rabu 0593
558. 30-05-2023 Selasa 4734
559. 29-05-2023 Senin 5801
560. 28-05-2023 Minggu 4357
561. 27-05-2023 Sabtu 2253
562. 26-05-2023 Jumat 4264
563. 25-05-2023 Kamis 4226
564. 24-05-2023 Rabu 2429
565. 23-05-2023 Selasa 9878
566. 22-05-2023 Senin 0343
567. 21-05-2023 Minggu 6327
568. 20-05-2023 Sabtu 3021
569. 19-05-2023 Jumat 0320
570. 18-05-2023 Kamis 4986
571. 17-05-2023 Rabu 1282
572. 16-05-2023 Selasa 6435
573. 15-05-2023 Senin 2221
574. 14-05-2023 Minggu 9086
575. 13-05-2023 Sabtu 3472
576. 12-05-2023 Jumat 9331
577. 11-05-2023 Kamis 8813
578. 10-05-2023 Rabu 4126
579. 09-05-2023 Selasa 0233
580. 08-05-2023 Senin 2160
581. 07-05-2023 Minggu 3779
582. 06-05-2023 Sabtu 6980
583. 05-05-2023 Jumat 9504
584. 04-05-2023 Kamis 9466
585. 03-05-2023 Rabu 0352
586. 02-05-2023 Selasa 5070
587. 01-05-2023 Senin 1153
588. 30-04-2023 Minggu 8214
589. 29-04-2023 Sabtu 2197
590. 28-04-2023 Jumat 4901
591. 27-04-2023 Kamis 0044
592. 26-04-2023 Rabu 6080
593. 25-04-2023 Selasa 2394
594. 24-04-2023 Senin 7204
595. 23-04-2023 Minggu 9604
596. 22-04-2023 Sabtu 8906
597. 21-04-2023 Jumat 6773
598. 20-04-2023 Kamis 2728
599. 19-04-2023 Rabu 2391
600. 18-04-2023 Selasa 5544
601. 17-04-2023 Senin 2453
602. 16-04-2023 Minggu 0722
603. 15-04-2023 Sabtu 8555
604. 14-04-2023 Jumat 1454
605. 13-04-2023 Kamis 7291
606. 12-04-2023 Rabu 9899
607. 11-04-2023 Selasa 1682
608. 10-04-2023 Senin 1608
609. 09-04-2023 Minggu 0726
610. 08-04-2023 Sabtu 4417
611. 07-04-2023 Jumat 9706
612. 06-04-2023 Kamis 1775
613. 05-04-2023 Rabu 6000
614. 04-04-2023 Selasa 5551
615. 03-04-2023 Senin 6164
616. 02-04-2023 Minggu 6351
617. 01-04-2023 Sabtu 5412
618. 31-03-2023 Jumat 6171
619. 30-03-2023 Kamis 1487
620. 29-03-2023 Rabu 4119
621. 28-03-2023 Selasa 4442
622. 27-03-2023 Senin 5506
623. 26-03-2023 Minggu 9186
624. 25-03-2023 Sabtu 2088
625. 24-03-2023 Jumat 6519
626. 23-03-2023 Kamis 2556
627. 22-03-2023 Rabu 3373
628. 21-03-2023 Selasa 8549
629. 20-03-2023 Senin 6407
630. 19-03-2023 Minggu 6084
631. 18-03-2023 Sabtu 2270
632. 17-03-2023 Jumat 8033
633. 16-03-2023 Kamis 2473
634. 15-03-2023 Rabu 3060
635. 14-03-2023 Selasa 0020
636. 13-03-2023 Senin 4471
637. 12-03-2023 Minggu 7864
638. 11-03-2023 Sabtu 2773
639. 10-03-2023 Jumat 6159
640. 09-03-2023 Kamis 5486
641. 08-03-2023 Rabu 5685
642. 07-03-2023 Selasa 4398
643. 06-03-2023 Senin 4629
644. 05-03-2023 Minggu 0843
645. 04-03-2023 Sabtu 0482
646. 03-03-2023 Jumat 4645
647. 02-03-2023 Kamis 8006
648. 01-03-2023 Rabu 2293
649. 28-02-2023 Selasa 8676
650. 27-02-2023 Senin 3023
651. 26-02-2023 Minggu 4988
652. 25-02-2023 Sabtu 6476
653. 24-02-2023 Jumat 9727
654. 23-02-2023 Kamis 1316
655. 22-02-2023 Rabu 4680
656. 21-02-2023 Selasa 4507
657. 20-02-2023 Senin 2980
658. 19-02-2023 Minggu 9897
659. 18-02-2023 Sabtu 8688
660. 17-02-2023 Jumat 0440
661. 16-02-2023 Kamis 0658
662. 15-02-2023 Rabu 9682
663. 14-02-2023 Selasa 9192
664. 13-02-2023 Senin 4983
665. 12-02-2023 Minggu 8880
666. 11-02-2023 Sabtu 1955
667. 10-02-2023 Jumat 0772
668. 09-02-2023 Kamis 0534
669. 08-02-2023 Rabu 9481
670. 07-02-2023 Selasa 1202
671. 06-02-2023 Senin 9751
672. 05-02-2023 Minggu 2158
673. 04-02-2023 Sabtu 6379
674. 03-02-2023 Jumat 3569
675. 02-02-2023 Kamis 7023
676. 01-02-2023 Rabu 5927
677. 31-01-2023 Selasa 7967
678. 30-01-2023 Senin 8543
679. 29-01-2023 Minggu 7897
680. 28-01-2023 Sabtu 4429
681. 27-01-2023 Jumat 3492
682. 26-01-2023 Kamis 3528
683. 25-01-2023 Rabu 7084
684. 24-01-2023 Selasa 0121
685. 23-01-2023 Senin 7026
686. 22-01-2023 Minggu 9579
687. 21-01-2023 Sabtu 7335
688. 20-01-2023 Jumat 1956
689. 19-01-2023 Kamis 8714
690. 18-01-2023 Rabu 5201
691. 17-01-2023 Selasa 5563
692. 16-01-2023 Senin 6345
693. 15-01-2023 Minggu 2004
694. 14-01-2023 Sabtu 0079
695. 13-01-2023 Jumat 7928
696. 12-01-2023 Kamis 9607
697. 11-01-2023 Rabu 0783
698. 10-01-2023 Selasa 1060
699. 09-01-2023 Senin 6274
700. 08-01-2023 Minggu 1472
701. 07-01-2023 Sabtu 0666
702. 06-01-2023 Jumat 6477
703. 05-01-2023 Kamis 1594
704. 05-01-2023 Kamis 1266
705. 04-01-2023 Rabu 6997
706. 03-01-2023 Selasa 0783
707. 02-01-2023 Senin 8958
708. 01-01-2023 Minggu 8883
709. 31-12-2022 Sabtu 8843
710. 30-12-2022 Jumat 0473
711. 29-12-2022 Kamis 1331
712. 28-12-2022 Rabu 9112
713. 27-12-2022 Selasa 4655
714. 26-12-2022 Senin 1972
715. 25-12-2022 Minggu 4515
716. 24-12-2022 Sabtu 4654
717. 23-12-2022 Jumat 8008
718. 22-12-2022 Kamis 4472
719. 21-12-2022 Rabu 2974
720. 20-12-2022 Selasa 7186
721. 19-12-2022 Senin 2407
722. 18-12-2022 Minggu 8842
723. 17-12-2022 Sabtu 5551
724. 16-12-2022 Jumat 0068
725. 15-12-2022 Kamis 1219
726. 14-12-2022 Rabu 9630
727. 13-12-2022 Selasa 4173
728. 12-12-2022 Senin 5869
729. 11-12-2022 Minggu 4974
730. 10-12-2022 Sabtu 8179
731. 09-12-2022 Jumat 0104
732. 08-12-2022 Kamis 2471
733. 07-12-2022 Rabu 7040
734. 06-12-2022 Selasa 8327
735. 05-12-2022 Senin 7349
736. 04-12-2022 Minggu 4252
737. 03-12-2022 Sabtu 7136
738. 02-12-2022 Jumat 9388
739. 01-12-2022 Kamis 8439
740. 30-11-2022 Rabu 2504
741. 29-11-2022 Selasa 0868
742. 28-11-2022 Senin 4914
743. 27-11-2022 Minggu 7304
744. 26-11-2022 Sabtu 3902
745. 25-11-2022 Jumat 6790
746. 24-11-2022 Kamis 9411
747. 23-11-2022 Rabu 5187
748. 22-11-2022 Selasa 6358
749. 21-11-2022 Senin 1730
750. 20-11-2022 Minggu 8231
751. 19-11-2022 Sabtu 8151
752. 18-11-2022 Jumat 1179
753. 17-11-2022 Kamis 9714
754. 16-11-2022 Rabu 0432
755. 15-11-2022 Selasa 4921
756. 14-11-2022 Senin 2668
757. 13-11-2022 Minggu 8108
758. 12-11-2022 Sabtu 1134
759. 11-11-2022 Jumat 8017
760. 10-11-2022 Kamis 5545
761. 09-11-2022 Rabu 8092
